钢筋剥肋滚轧直螺纹套筒规格尺寸表
规格 | 三级钢(HRB400) | 四级钢(HRB500) | ||
国标尺寸 外径×长度(mm) | 常用尺寸 外径×长度(mm) | 国标尺寸 外径×长度(mm) | 常用尺寸 外径×长度(mm) | |
Φ12 | 18×28 | 19×32 | ||
Φ14 | 21×32 | 22.5×36 | ||
Φ16 | 24×36 | 24×40 | 25.5×40 | |
Φ18 | 27×41 | 27×45 | 28.5×46 | |
Φ20 | 30×45 | 31×50 | 31.5×50 | |
Φ22 | 32.5×49 | 33×55 | 34.5×54 | |
Φ25 | 37×56 | 37×60 | 39.5×62 | |
Φ28 | 41.5×62 | 41×65 | 44×68 | |
Φ32 | 47.5×70 | 47×75 | 50.5×76 | |
Φ36 | 53×78 | 53×80 | 56.5×84 | |
Φ40 | 59×86 | 59×90 | 62.5×92 | |
Φ50 | 74×106 | 78×112 |
备注:国标尺寸,是JG/T 163- -2013标准中规定的钢筋剥肋直螺纹连接套筒外径和长度的不能小于该尺寸,不能小于这个尺寸但可以高于这个尺寸,常用尺寸,是衡水科源钢筋连接设备有限公司根据多年生产经验保证拉伸合格的常用尺寸,详情咨询电话:13803183692